ABIFA realiza Reunião Plenária em Joinville
Em setembro, a Reunião Plenária mensal da ABIFA aconteceu em Joinville (SC), seguindo os planos pré-pandemia de reuniões itinerantes. Atendendo a todos os protocolos de segurança, o encontro aconteceu em formato híbrido: presencial e on-line.
A Região Sul é a maior produtora de fundidos no país. No acumulado de 2021, as fundições do Sul do Brasil produziram 780.670 t, do total de 1,91 milhão t fundidas em todo o país. Em relação a 2020, a alta é de +38,6%.
Produção regional de fundidos (t) | |||
Região | Jan-Set/21 | Jan-Set/20 | Jan-Set 21/20 (%) |
Centro/MG | 447.492 | 351.121 | 27,4 |
Norte/NE | 75.677 | 51.439 | 47,1 |
Rio de Janeiro | 136.195 | 148.167 | (8,1) |
São Paulo | 472.705 | 401.767 | 17,7 |
Sul | 780.670 | 563.410 | 38,6 |
Total | 1.912.739 | 1.515.905 | 26,2 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
As informações apresentadas a seguir foram compiladas pela Regional ABIFA PR/SC.
Estado de Santa Catarina
As fundições do Estado de SC produziram 562,1 mil t entre janeiro e setembro, o que equivale a um aumento de +39,6% frente ao mesmo período de 2020, e +3,3% em relação a 2019.
Produção de fundidos (t) no Estado de Santa Catarina | |||||
Jan-Set/21 | Jan-Set/20 | Jan-Set/19 | Jan-Set 21/20(%) | Jan-Set 21/19(%) | |
Ferro | 531,8 | 381,7 | 518,7 | 39,3 | 2,5 |
Aço | 23,2 | 15,8 | 19,1 | 46,8 | 21,5 |
Alumínio | 7,1 | 5,1 | 6,3 | 39,2 | 12,7 |
Total | 562,1 | 402,6 | 544,1 | 39,6 | 3,3% |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Estado do Paraná
No Estado do Paraná, a produção acumulada de janeiro a setembro foi de 62,1 mil t, representando um aumento de +54,5% em relação a 2020 e +16,3% sobre 2019.
Produção de fundidos (t) no Estado do Paraná | |||||
Jan-Set/21 | Jan-Set/20 | Jan-Set/19 | Jan-Set 21/20(%) | Jan-Set 21/19(%) | |
Ferro | 57,7 | 36,2 | 45,9 | 59,4 | 25,7 |
Alumínio | 4,4 | 4,0 | 7,5 | 10 | (41,3) |
Total | 62,1 | 40,2 | 53,4 | 54,5 | 16,3 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Juntos, os Estados do Paraná e Santa Catarina produziram 624,2 mil t no acumulado do ano. São +41% sobre 2020 e +4,5% em relação a 2019.