Produção de fundidos acumula alta de 3,4% no ano
A produção brasileira de fundidos totalizou 205.268 t em julho, o que corresponde a uma alta de 9,0% em relação a junho imediatamente anterior.
No ano, o setor acumula 1,36 milhão de toneladas fundidas, 3,4% mais do que nos sete primeiros meses de 2018. O ferro fundido lidera a produção no país (1,09 milhão t), seguido do aço (153.804 t) e dos metais não ferrosos (113.239 t).
Os números detalhados estão na tabela 1.
Tabela 1 – Produção de peças fundidas em julho de 2019 e comparativo interanual da produção acumulada (Jan-Jul 2019/2018). | ||||
Metal | Julho 2019 | Jan-Jul 2019 (t) | Jan-Jul 2018 (t) | 2019/2018 (%) |
Ferro | 166.005 | 1.099.390 | 1.070.175 | 2,7 |
Aço | 22.554 | 153.804 | 131.125 | 17,3 |
Não ferrosos (total) | 16.709 | 113.239 | 119.929 | (5,6) |
Cobre | 1.714 | 12.031 | 12.164 | (1,1) |
Zinco | 98 | 685 | 673 | 1,8 |
Alumínio | 14.477 | 97.583 | 104.152 | (6,3) |
Magnésio | 420 | 2.940 | 2.940 | – |
Total | 205.268 | 1.366.433 | 1.321.229 | 3,4 |
A maior parte do volume fundido em julho (168.999 t) foi consumida no mercado interno, o que equivale a 82,3% do total.
Entre janeiro e julho, 220.643 t de fundidos foram exportadas, ou seja, 16,14% da produção acumulada de 1,36 milhão t.
Na comparação interanual, a queda dos embarques até julho foi de 2,1% em relação a 2018 (em peso). Em valores, o recuo foi de 4,0%. Veja as tabelas 2 e 3.
Tabela 2 – Exportações de fundidos (em peso) em julho de 2019 e comparativo interanual das exportações acumuladas (Jan-Jul 2019/2018). | ||||
Metal | Julho 2019 | Jan-Jul 2019 (t) | Jan-Jul 2018 (t) | 2019/2018 (%) |
Ferro | 31.695 | 197.066 | 205.957 | (4,3) |
Aço | 4.134 | 20.188 | 16.604 | 21,6 |
Não ferrosos | 440 | 3.389 | 2.922 | 16,0 |
TOTAL | 36.269 | 220.643 | 225.482 | (2,1) |
Tabela 3 – Exportações de fundidos (em valores) em julho de 2019 e comparativo interanual das exportações acumuladas (Jan-Jul 2019/2018). | ||||
Metal | Julho 2019
(mil US$ – FOB) |
Jan-Jul 2019 (mil US$ – FOB) | Jan-Jul 2018 (mil US$ – FOB) | 2019/2018 (%) |
Ferro | 65.023,0 | 348.665,0 | 378.468,5 | (7,9) |
Aço | 10.326,7 | 48.974,5 | 36.926,8 | 32,6 |
Não ferrosos | 1.398,5 | 8.698,4 | 8,004,1 | 8,7 |
TOTAL | 76.748,2 | 406.337,9 | 423.399,3 | (4,0) |
Para atender à demanda de fundidos em julho, o setor empregou 56.772 pessoas. Este número é 0,2% superior ao de junho de 2019 e 2,9% maior que o de julho de 2018.
Previsão
A ABIFA – Associação Brasileira de Fundição mantém a estimativa de crescimento de 7% para o exercício 2019, o que equivale a uma produção anual de 2,45 mil t de fundidos.
O país já começa a dar sinais mais consistentes de retomada, com o PIB de 0,4% no segundo trimestre de 2019 (comparado ao primeiro), puxado principalmente pela indústria de transformação, categoria na qual se enquadra a fundição. O fato animou até mesmo os analistas de mercado, que já estudam rever a previsão do PIB anual, estimado em 0,8% até então, segundo Boletim Focus.
Os números do setor automotivo, principal consumidor dos fundidos brasileiros (56%), também animam e ajudam a corroborar a tese de um segundo semestre mais produtivo.
Segundo a ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o mês de julho foi melhor desde 2013 para a produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Os resultados apontaram para uma alta de 14,2% na comparação com junho, e de 8,4% em relação a julho de 2018.