ABIFA realiza Reunião Plenária em Criciúma
Em agosto, a Reunião Plenária mensal da ABIFA aconteceu em Criciúma (SC), seguindo os planos pré-pandemia de reuniões itinerantes. Atendendo a todos os protocolos de segurança, o encontro aconteceu em formato híbrido: presencial e on-line.

Participantes presenciais da Reunião Plenária da ABIFA, realizada em 26 de agosto, em Criciúma (SC)
A Região Sul é a maior produtora de fundidos no país. No acumulado de 2021, as fundições do Sul do Brasil produziram 504.837 t, do total de 1,47 milhão t fundidas em todo o país. Em relação a 2020, a alta é de +43,5%.
Produção regional de fundidos (t) | |||
Região | Jan-Jul/21 | Jan-Jul/20 | Jan-Jul 21/20 (%) |
Centro/MG | 345.476 | 255.987 | 35,0 |
Norte/NE | 57.715 | 37.007 | 56,0 |
Rio de Janeiro | 107.269 | 116.592 | (8,0) |
São Paulo | 362.730 | 313.348 | 15,8 |
Sul | 594.686 | 414.936 | 43,3 |
Total | 1.467.876 | 1.137.870 | 29,0 |
As informações apresentadas a seguir foram compiladas pela Regional ABIFA PR/SC.
Estado de Santa Catarina
As fundições do Estado de SC produziram 426.600 t entre janeiro e julho, o que equivale a um aumento de +42,6% frente ao mesmo período de 2020, e +1,8% em relação a 2019.
Produção de fundidos (t) no Estado de Santa Catarina | |||||
Jan-Jul/21 | Jan-Jul/20 | Jan-Jul/19 | Jan-Jul 21/20(%) | Jan-Jul 21/19(%) | |
Ferro | 404,1 | 281,4 | 399,8 | 43,6 | 1,1 |
Aço | 16,9 | 13,9 | 14,2 | 21,3 | 18,7 |
Alumínio | 5,6 | 3,8 | 5,0 | 50,3 | 13,8 |
Total | 426,6 | 299,1 | 419,0 | 42,6 | 1,8 |
Estado do Paraná
No Estado do Paraná, a produção acumulada de janeiro a julho foi de 48.600 t, representando um aumento de +67,6% em relação a 2020 e +14,1% sobre 2019.
Produção de fundidos (t) no Estado do Paraná | |||||
Jan-Jul/21 | Jan-Jul/20 | Jan-Jul/19 | Jan-Jul 21/20(%) | Jan-Jul 21/19(%) | |
Ferro | 44,7 | 26,3 | 36,9 | 69,7 | 21,1 |
Alumínio | 3,9 | 2,7 | 5,7 | 43,4 | (32,6) |
Total | 48,6 | 29,0 | 42,6 | 67,6 | 14,1 |
Juntos, os Estados do Paraná e Santa Catarina produziram 475.200 t no acumulado do ano. São +44,8% sobre 2020 e +2,9% em relação a 2019.