Produção de fundidos tem alta de 2,6% no ano
Em agosto, a indústria brasileira de fundição produziu 210.387 t, o que corresponde a uma alta de 2,5% em relação a julho.
No ano, o setor acumula 1,57 milhão de toneladas fundidas; 2,6% mais do que nos oito primeiros meses de 2018. O ferro fundido lidera a produção no país (1,26 milhão t), seguido do aço (177.865 t) e dos metais não ferrosos (130.227 t).
Tabela 1 – Produção de peças fundidas em agosto de 2019 e comparativo interanual da produção acumulada (Jan-Ago 2019/2018). | ||||
Metal | Agosto 2019 | Jan-Ago 2019 (t) | Jan-Ago 2018 (t) | 2019/2018 (%) |
Ferro | 169.338 | 1.268.728 | 1.242.918 | 2,1 |
Aço | 24.061 | 177.865 | 155.144 | 14,6 |
Não ferrosos (total) | 16.988 | 130.227 | 138.492 | (6,0) |
Cobre | 1.847 | 13.878 | 13.958 | (0,6) |
Zinco | 98 | 783 | 771 | 1,6 |
Alumínio | 14.623 | 112.206 | 120.403 | (6,8) |
Magnésio | 420 | 3.360 | 3.360 | – |
Total | 210.387 | 1.576.820 | 1.536.554 | 2,6 |
O mercado interno foi o principal consumidor dos fundidos produzidos em agosto (176.922), o que equivale a 84,1% do total.
Entre janeiro e agosto, 254.108 t de fundidos foram exportadas, ou seja, 16,1% da produção acumulada de 1,57 milhão t.
Na comparação interanual, a queda dos embarques até agosto foi de 2,9% em relação a 2018 (em peso). Em valores, o recuo foi de 6,6%. Veja as tabelas 2 e 3.
Tabela 2 – Exportações de fundidos (em peso) em agosto de 2019 e comparativo interanual das exportações acumuladas (Jan-Ago 2019/2018). | ||||
Metal | Agosto 2019 | Jan-Ago 2019 (t) | Jan-Ago 2018 (t) | 2019/2018 (%) |
Ferro | 30.500 | 227.566 | 238.856 | (4,7) |
Aço | 2.646 | 22.834 | 19.619 | 16,4 |
Não ferrosos | 319 | 3.708 | 3.344 | 10,9 |
TOTAL | 33.465 | 254.108 | 261.818 | (2,9) |
Tabela 3 – Exportações de fundidos (em valores) em agosto de 2019 e comparativo interanual das exportações acumuladas (Jan-Ago 2019/2018). | ||||
Metal | Agosto 2019
(mil US$ – FOB) |
Jan-Ago 2019 (mil US$ – FOB) | Jan-Ago 2018 (mil US$ – FOB) | 2019/2018 (%) |
Ferro | 61.095,3 | 409.760,3 | 456.188,6 | (10,2) |
Aço | 7.661,5 | 56.636,0 | 44.268,4 | 27,9 |
Não ferrosos | 877,6 | 9.576,0 | 9.252,3 | 3,5 |
TOTAL | 69.634,3 | 475.972,2 | 509.709,3 | (6,6) |
Para atender à demanda de fundidos em agosto, o setor empregou 56.308 pessoas. Este número é 1,7% maior que o de agosto de 2018.