Page 31 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 31

CADERNO TÉCNICO 1









           Tabela 6 – Resultados dos ensaios de tração.
                                                        Tempo de envelhecimento
             Corrida                15 min                       15 min                       15 min
                         Lr (MPa)  Le  (MPa)   Al (%)  Lr (MPa)  Le  (MPa)  Al (%)  Lr (MPa)  Le  (MPa)  Al (%)
                                     0,2                          0,2                           0,2
           1 – 4,99% Nb   976,20    681,60     43,40   1.056,70   830,70     36,0   1.084,60   863,10     33,0
           2 – 5,04% Nb   970,0     683,90     41,40   1.063,80   844,20    34,20   1.098,84   886,10    34,40
           3 – 5,11% Nb   978,11    671,30     45,80   1.072,20   839,80    33,90   1.106,20   880,20    31,40
           4 – 5,17% Nb  1.049,35    732,0     38,60   1.135,25   910,90    30,80   1.146,73   927,50    31,40






           Tabela 7 – Tempo de envelhecimento em função do teor de nióbio, para 29 HRC.
                       Nb (%)                              Equação                        x = tempo em min
                        4,99                        x = e^((y-10,207)/5,0173)                  42,34
                        5,04                        x = e^((y-13,259)/4,6678)                  29,14

                        5,07                       x = e^((y-18,444)/53,5852)                    19
                        5,11                        x = e^((y-23,185)/2,5598)                  (10,70)
                        5,17                        x = e^((y-27,123)/2,0958)                  (2,45)
           Os valores de tempo entre parênteses são extrapolações.
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36